
Fitting
Trójnik
Symbol Opis Netto Brutto
5,48 6,74SF50-3/8 3/8"
5,62 6,91SF50-1/2 1/2"
8,35 10,27SF50-3/4 3/4"
16,10 19,80SF50-1 1"
Nypel
Symbol Opis Netto Brutto
1,44 1,77SF57-3/8 3/8"
2,46 3,03SF57-1/2 1/2"
3,50 4,31SF57-3/4 3/4"
6,27 7,71SF57-1 1"
9,62 11,83SF57-5/4 5/4"
Nypel redukcyjny
Symbol Opis Netto Brutto
2,06 2,53SF56-1/2X3/8 1/2"x3/8"
3,02 3,71SF56-3/4X3/8 3/4"x3/8"
3,13 3,85SF56-3/4X1/2 3/4"x1/2"
5,06 6,22SF56-1X1/2 1"x1/2"
5,31 6,53SF56-1X3/4 1"x3/4"
Korek
Symbol Opis Netto Brutto
1,79 2,20SF67-1/2 1/2"
3,33 4,10SF67-3/4 3/4"
5,81 7,15SF67-1 1"
Złączka redukcyjna
Symbol Opis Netto Brutto
1,84 2,26SF71-3/8X1/2 3/8"x1/2"
2,49 3,06SF71-1/2X3/4 1/2"x3/4"
Zaślepka
Symbol Opis Netto Brutto
1,60 1,97SF53-3/8 3/8"
1,71 2,10SF53-1/2 1/2"
3,33 4,10SF53-3/4 3/4"
5,81 7,15SF53-1 1"
Oferta ważna od: 2012-03-01Cennik nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego
Commenti su questo manuale